設定
語言
比賽顯示
索菲亞利夫斯基 VS 索菲亞火車頭
4-1
完場
2-0
7-6
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
保甲
索菲亞利夫斯基 0-3 (0-2) 索菲亞中央陸軍 0.25輸 大歐霸盃
索菲亞利夫斯基 1-0 (0-0) 喬治羅尼亞 0.5贏 小保甲
多惱 0-1 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -1.75輸 小保甲
阿爾達克爾賈利 1-1 (1-0) 索菲亞利夫斯基 -0.75輸 小歐霸盃
皮爾森 1-2 (0-1) 索菲亞利夫斯基 0.75贏 大保盃
斯巴達克普列文 0-2 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -2.25輸 小歐霸盃
奈梅亨 1-1 (0-1) 索菲亞利夫斯基 0.5贏 小保甲
查洛摩利 0-2 (0-1) 索菲亞利夫斯基 -0.75贏 小歐霸盃
索菲亞利夫斯基 0-1 (0-1) 薩爾茨堡紅牛 -0.25輸 小保甲
華拉特莎 0-0 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -1輸 小保超盃
1 索菲亞利夫斯基 2-4 (1-0) 索菲亞中央陸軍 1 0.25輸 大保甲
索菲亞利夫斯基 1-0 (0-0) 索菲亞1948中央陸軍 1走 小保甲
索菲亞斯拉維亞 1-2 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -1.25輸 大保甲
貝迪夫 1-3 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -0.75贏 大歐冠盃
AEK雅典 4-0 (3-0) 索菲亞利夫斯基 1輸 大保甲
索菲亞利夫斯基 6-0 (2-0) 華納斯巴達 1 1.75贏 大歐冠盃
索菲亞利夫斯基 0-0 (0-0) AEK雅典 -0.25贏 小歐冠盃
索菲亞利夫斯基 0-0 (0-0) AEK雅典 -0.25贏 -歐冠盃
凱拉特艾馬迪 0-1 (0-1) 索菲亞利夫斯基 0贏 小保甲
索菲亞利夫斯基 2-0 (1-0) 普羅夫迪夫火車頭 1.25贏 小歐冠盃
索菲亞利夫斯基 1-0 (0-0) 凱拉特艾馬迪 1走 小保甲
索菲亞利夫斯基 3-0 (1-0) 塞普特姆裡 1.75贏 大歐冠盃
CS卡拉奧華大學 2-2 (1-2) 索菲亞利夫斯基 0.5贏 大保甲
索菲亞火車頭 1-2 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -1走 大歐冠盃
索菲亞利夫斯基 1-0 (1-0) CS卡拉奧華大學 0.5贏 小友誼賽
索菲亞利夫斯基 5-0 (2-0) 蘇杜利察 2贏 大友誼賽
華拉特莎 1-1 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -1.5輸 小友誼賽
索菲亞利夫斯基 6-0 (5-0) 伊塔爾 1.75贏 大友誼賽
索菲亞利夫斯基 4-0 (3-0) 斯維什托夫 4.75輸 大附加賽
索菲亞利夫斯基 0-1 (0-0) 盧多格德斯 0.25輸 小歐霸盃
布拉加 0-0 (0-0) 索菲亞利夫斯基 1.75贏 小歐霸盃
索菲亞利夫斯基 0-0 (0-0) 布拉加 -1.00贏 小保甲
克魯莫夫格勒 0-2 (0-2) 索菲亞利夫斯基 -1贏 小歐霸盃
索菲亞利夫斯基 0-4 (0-2) AEK拉納卡 0.25輸 大歐霸盃
AEK拉納卡 3-0 (0-0) 索菲亞利夫斯基 1 0.25輸 大歐霸盃
索菲亞利夫斯基 2-0 (1-0) 魯容貝羅克 1贏 小歐霸盃
魯容貝羅克 0-2 (0-1) 索菲亞利夫斯基 0.25贏 小歐霸盃
1 索菲亞利夫斯基 3-2 (1-1) 瓦杜茲 1.25輸 大歐霸盃
瓦杜茲 1-0 (1-0) 索菲亞利夫斯基 -0.25輸 小最近[ 10 ]場 索菲亞利夫斯基 贏盤機率:40%, 平均總入球:1.7/場, 大球機率:20%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
保甲
塞普特姆裡 1-0 (0-0) 索菲亞火車頭 -0.25輸 小保甲
索菲亞火車頭 2-5 (1-2) 貝迪夫 0輸 大保甲
索菲亞火車頭 1-1 (0-1) 華拉特莎 0.5輸 小保盃
桑丹斯基 1-2 (1-0) 索菲亞火車頭 -0.75贏 大保甲
索菲亞火車頭 1-1 (1-1) 普羅夫迪夫火車頭 0.25輸 小保甲
華納斯巴達 0-1 (0-0) 索菲亞火車頭 0贏 小保甲
索菲亞火車頭 0-2 (0-1) 索菲亞中央陸軍 -1輸 小保甲
查洛摩利 2-2 (2-0) 索菲亞火車頭 1 0.5贏 大保甲
索菲亞火車頭 1-2 (1-1) 盧多格德斯 -1走 大保甲
多惱 2-2 (1-0) 索菲亞火車頭 -0.25輸 大保甲
阿爾達克爾賈利 3-1 (2-0) 索菲亞火車頭 0.75輸 大保甲
索菲亞火車頭 1-3 (0-0) 索菲亞1948中央陸軍 -0.25輸 大保甲
索菲亞斯拉維亞 1-1 (1-1) 索菲亞火車頭 -0.25輸 小保甲
索菲亞火車頭 1-2 (0-0) 索菲亞利夫斯基 -1走 大保甲
貝迪夫 1-1 (0-0) 索菲亞火車頭 0.5贏 小友誼賽
索菲亞火車頭 0-0 (0-0) 圖達杜利斯 0.75輸 小友誼賽
索菲亞火車頭 3-3 (0-0) 杜卡吉尼 走 大友誼賽
索菲亞火車頭 2-1 (0-1) 達他 0.75贏 大附加賽
華納斯巴達 3-0 (2-0) 索菲亞火車頭 0.75輸 大附加賽
索菲亞火車頭 2-0 (1-0) 索菲亞斯拉維亞 1贏 小附加賽
1 索菲亞火車頭 1-1 (0-1) 比羅 0.75輸 小附加賽
PFC蒙大拿 2-2 (2-0) 索菲亞火車頭 -0.5輸 大附加賽
索菲亞火車頭 1-1 (1-0) 塞普特姆裡 0.5輸 小保甲
克魯莫夫格勒 0-2 (0-2) 索菲亞火車頭 0.25贏 小友誼賽
索菲亞火車頭 3-0 (1-0) 里拉斯奇 贏 大友誼賽
索菲亞火車頭 2-2 (0-0) 里拉斯奇 2.5輸 大最近[ 10 ]場 索菲亞火車頭 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。